Ara
Ürünler
Topluluk
Piyasalar
Haberler
Aracı kurum
Daha Fazla
TR
Şimdi başlat
Topluluk
/
Fikirler
/
ベースフードはどこまで下がるのか
BASE FOOD INC
Alış
ベースフードはどこまで下がるのか
eep3r33sa tarafından
Takip Et
Takip Et
Güncellendi
11 Tem 2024
8
1
1
27 Haz 2024
2024/6/27 MarkeSpeedRSSより
銘柄名称 PER PBR 現在値 前日比 前日比率 出来高 信用売残 信用売残前週比 信用買残
ベースフード 105.88 22.2 360 2 0.56 188200 1806100 -266200 3930400
週足のトレンド収束点は266円。
楽天証券の売買傾向では全量では買いが有利だが、10本、最良気配では売りが優位。
公式サイトのIR情報ではリコールの影響は一巡したとのこと。その前から下がっていたところに追い打ちの下落が入り長期の下落トレンドになったというところか。
実際に商品を購入してみた。高いが味は悪くはない。
下がらずに戻る場合には400円を一つのラインとして考えた。
ここまでは戻ると考える。
さらにここを超えるようであれば次は500円弱がポイントになると考える。
どちらにせよ買うことを前提に見ていきたい。
3 Tem 2024
Not
直近の決算のたびに下落しているということで少し計算をした。
自主回収事件以前は決算日から4日後から下がり始める傾向があった。
自主回収直前を含む3回の決算ではすべて発表日の翌日には15%から20%弱まで下げている。
下げ幅としては80円から118円。
またその後10日間の影響を見ると、25%弱から自主回収時には40%強まで下げていた。
決算日を含む十日間 日付 曜日名 終値 前日比 前日差額 決算日に対する終値の比率 決算日の終値に対する差額
1 2023/1/16 月曜日 386 1.85% 7
2 2023/1/17 火曜日 334 -13.47% -52 -13.47% (52)
3 2023/1/18 水曜日 335 0.30% 1 -13.21% (51)
4 2023/1/19 木曜日 319 -4.78% -16 -17.36% (67)
5 2023/1/20 金曜日 399 25.08% 80 3.37% 13
6 2023/1/23 月曜日 409 2.51% 10 5.96% 23
7 2023/1/24 火曜日 401 -1.96% -8 3.89% 15
8 2023/1/25 水曜日 412 2.74% 11 6.74% 26
9 2023/1/26 木曜日 492 19.42% 80 27.46% 106
10 2023/1/27 金曜日 454 -7.72% -38 17.62% 68
1 2023/4/14 金曜日 423 -1.86% -8
2 2023/4/17 月曜日 466 10.17% 43 10.17% 43
3 2023/4/18 火曜日 511 9.66% 45 20.80% 88
4 2023/4/19 水曜日 472 -7.63% -39 11.58% 49
5 2023/4/20 木曜日 475 0.64% 3 12.29% 52
6 2023/4/21 金曜日 457 -3.79% -18 8.04% 34
7 2023/4/24 月曜日 488 6.78% 31 15.37% 65
8 2023/4/25 火曜日 472 -3.28% -16 11.58% 49
9 2023/4/26 水曜日 460 -2.54% -12 8.75% 37
10 2023/4/27 木曜日 458 -0.43% -2 8.27% 35
1 2023/7/14 金曜日 463 3.58% 16
2 2023/7/18 火曜日 543 17.28% 80 17.28% 80
3 2023/7/19 水曜日 604 11.23% 61 30.45% 141
4 2023/7/20 木曜日 571 -5.46% -33 23.33% 108
5 2023/7/21 金曜日 517 -9.46% -54 11.66% 54
6 2023/7/24 月曜日 528 2.13% 11 14.04% 65
7 2023/7/25 火曜日 468 -11.36% -60 1.08% 5
8 2023/7/26 水曜日 462 -1.28% -6 -0.22% (1)
9 2023/7/27 木曜日 495 7.14% 33 6.91% 32
10 2023/7/28 金曜日 512 3.43% 17 10.58% 49
1 2023/10/13 金曜日 763 -5.22% -42
2 2023/10/16 月曜日 645 -15.47% -118 -15.47% (118)
3 2023/10/17 火曜日 609 -5.58% -36 -20.18% (154)
4 2023/10/18 水曜日 594 -2.46% -15 -22.15% (169)
5 2023/10/19 木曜日 559 -5.89% -35 -26.74% (204)
6 2023/10/20 金曜日 591 5.72% 32 -22.54% (172)
7 2023/10/23 月曜日 491 -16.92% -100 -35.65% (272)
8 2023/10/24 火曜日 461 -6.11% -30 -39.58% (302)
9 2023/10/25 水曜日 472 2.39% 11 -38.14% (291)
10 2023/10/26 木曜日 447 -5.30% -25 -41.42% (316)
1 2024/1/15 月曜日 511 1.39% 7
2 2024/1/16 火曜日 411 -19.57% -100 -19.57% (100)
3 2024/1/17 水曜日 412 0.24% 1 -19.37% (99)
4 2024/1/18 木曜日 414 0.49% 2 -18.98% (97)
5 2024/1/19 金曜日 387 -6.52% -27 -24.27% (124)
6 2024/1/22 月曜日 398 2.84% 11 -22.11% (113)
7 2024/1/23 火曜日 388 -2.51% -10 -24.07% (123)
8 2024/1/24 水曜日 382 -1.55% -6 -25.24% (129)
9 2024/1/25 木曜日 377 -1.31% -5 -26.22% (134)
10 2024/1/26 金曜日 377 0.00% 0 -26.22% (134)
1 2024/4/15 月曜日 476 0.85% 4
2 2024/4/16 火曜日 396 -16.81% -80 -16.81% (80)
3 2024/4/17 水曜日 383 -3.28% -13 -19.54% (93)
4 2024/4/18 木曜日 393 2.61% 10 -17.44% (83)
5 2024/4/19 金曜日 376 -4.33% -17 -21.01% (100)
6 2024/4/22 月曜日 382 1.60% 6 -19.75% (94)
7 2024/4/23 火曜日 381 -0.26% -1 -19.96% (95)
8 2024/4/24 水曜日 386 1.31% 5 -18.91% (90)
9 2024/4/25 木曜日 373 -3.37% -13 -21.64% (103)
10 2024/4/26 金曜日 359 -3.75% -14 -24.58% (117)
3 Tem 2024
Not
最悪のパターン -0.154652687 -0.201834862 -0.221494102 -0.267365662 -0.22542595 -0.356487549 -0.395806029 -0.381389253 -0.414154653
決算日終値予想 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目
380 321 303 296 278 294 245 230 235 223
379 320 303 295 278 294 244 229 234 222
378 320 302 294 277 293 243 228 234 221
377 319 301 293 276 292 243 228 233 221
376 318 300 293 275 291 242 227 233 220
375 317 299 292 275 290 241 227 232 220
374 316 299 291 274 290 241 226 231 219
373 315 298 290 273 289 240 225 231 219
372 314 297 290 273 288 239 225 230 218
371 314 296 289 272 287 239 224 230 217
370 313 295 288 271 287 238 224 229 217
369 312 295 287 270 286 237 223 228 216
368 311 294 286 270 285 237 222 228 216
367 310 293 286 269 284 236 222 227 215
366 309 292 285 268 283 236 221 226 214
365 309 291 284 267 283 235 221 226 214
364 308 291 283 267 282 234 220 225 213
363 307 290 283 266 281 234 219 225 213
362 306 289 282 265 280 233 219 224 212
361 305 288 281 264 280 232 218 223 211
360 304 287 280 264 279 232 218 223 211
359 303 287 279 263 278 231 217 222 210
358 303 286 279 262 277 230 216 221 210
357 302 285 278 262 277 230 216 221 209
356 301 284 277 261 276 229 215 220 209
355 300 283 276 260 275 228 214 220 208
354 299 283 276 259 274 228 214 219 207
353 298 282 275 259 273 227 213 218 207
352 298 281 274 258 273 227 213 218 206
351 297 280 273 257 272 226 212 217 206
350 296 279 272 256 271 225 211 217 205
349 295 279 272 256 270 225 211 216 204
348 294 278 271 255 270 224 210 215 204
347 293 277 270 254 269 223 210 215 203
346 292 276 269 253 268 223 209 214 203
345 292 275 269 253 267 222 208 213 202
344 291 275 268 252 266 221 208 213 202
343 290 274 267 251 266 221 207 212 201
342 289 273 266 251 265 220 207 212 200
341 288 272 265 250 264 219 206 211 200
340 287 271 265 249 263 219 205 210 199
339 287 271 264 248 263 218 205 210 199
338 286 270 263 248 262 218 204 209 198
337 285 269 262 247 261 217 204 208 197
336 284 268 262 246 260 216 203 208 197
335 283 267 261 245 259 216 202 207 196
334 282 267 260 245 259 215 202 207 196
333 282 266 259 244 258 214 201 206 195
332 281 265 258 243 257 214 201 205 195
331 280 264 258 243 256 213 200 205 194
330 279 263 257 242 256 212 199 204 193
329 278 263 256 241 255 212 199 204 193
328 277 262 255 240 254 211 198 203 192
327 276 261 255 240 253 210 198 202 192
326 276 260 254 239 253 210 197 202 191
325 275 259 253 238 252 209 196 201 190
324 274 259 252 237 251 208 196 200 190
323 273 258 251 237 250 208 195 200 189
322 272 257 251 236 249 207 195 199 189
321 271 256 250 235 249 207 194 199 188
320 271 255 249 234 248 206 193 198 187
319 270 255 248 234 247 205 193 197 187
318 269 254 248 233 246 205 192 197 186
317 268 253 247 232 246 204 192 196 186
316 267 252 246 232 245 203 191 195 185
315 266 251 245 231 244 203 190 195 185
314 265 251 244 230 243 202 190 194 184
313 265 250 244 229 242 201 189 194 183
312 264 249 243 229 242 201 189 193 183
311 263 248 242 228 241 200 188 192 182
310 262 247 241 227 240 199 187 192 182
309 261 247 241 226 239 199 187 191 181
308 260 246 240 226 239 198 186 191 180
307 260 245 239 225 238 198 185 190 180
306 259 244 238 224 237 197 185 189 179
305 258 243 237 223 236 196 184 189 179
304 257 243 237 223 235 196 184 188 178
303 256 242 236 222 235 195 183 187 178
302 255 241 235 221 234 194 182 187 177
301 254 240 234 221 233 194 182 186 176
300 254 239 234 220 232 193 181 186 176
299 253 239 233 219 232 192 181 185 175
298 252 238 232 218 231 192 180 184 175
297 251 237 231 218 230 191 179 184 174
296 250 236 230 217 229 190 179 183 173
295 249 235 230 216 228 190 178 182 173
294 249 235 229 215 228 189 178 182 172
293 248 234 228 215 227 189 177 181 172
292 247 233 227 214 226 188 176 181 171
291 246 232 227 213 225 187 176 180 170
290 245 231 226 212 225 187 175 179 170
289 244 231 225 212 224 186 175 179 169
288 243 230 224 211 223 185 174 178 169
287 243 229 223 210 222 185 173 178 168
286 242 228 223 210 222 184 173 177 168
285 241 227 222 209 221 183 172 176 167
284 240 227 221 208 220 183 172 176 166
283 239 226 220 207 219 182 171 175 166
3 Tem 2024
Not
直近傾向パターン -0.168067227 -0.195378151 -0.174369748 -0.210084034 -0.197478992 -0.199579832 -0.18907563 -0.216386555 -0.245798319
決算日終値予想 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目
380 316 306 314 300 305 304 308 298 287
379 315 305 313 299 304 303 307 297 286
378 314 304 312 299 303 303 307 296 285
377 314 303 311 298 303 302 306 295 284
376 313 303 310 297 302 301 305 295 284
375 312 302 310 296 301 300 304 294 283
374 311 301 309 295 300 299 303 293 282
373 310 300 308 295 299 299 302 292 281
372 309 299 307 294 299 298 302 292 281
371 309 299 306 293 298 297 301 291 280
370 308 298 305 292 297 296 300 290 279
369 307 297 305 291 296 295 299 289 278
368 306 296 304 291 295 295 298 288 278
367 305 295 303 290 295 294 298 288 277
366 304 294 302 289 294 293 297 287 276
365 304 294 301 288 293 292 296 286 275
364 303 293 301 288 292 291 295 285 275
363 302 292 300 287 291 291 294 284 274
362 301 291 299 286 291 290 294 284 273
361 300 290 298 285 290 289 293 283 272
360 299 290 297 284 289 288 292 282 272
359 299 289 296 284 288 287 291 281 271
358 298 288 296 283 287 287 290 281 270
357 297 287 295 282 287 286 290 280 269
356 296 286 294 281 286 285 289 279 268
355 295 286 293 280 285 284 288 278 268
354 295 285 292 280 284 283 287 277 267
353 294 284 291 279 283 283 286 277 266
352 293 283 291 278 282 282 285 276 265
351 292 282 290 277 282 281 285 275 265
350 291 282 289 276 281 280 284 274 264
349 290 281 288 276 280 279 283 273 263
348 290 280 287 275 279 279 282 273 262
347 289 279 286 274 278 278 281 272 262
346 288 278 286 273 278 277 281 271 261
345 287 278 285 273 277 276 280 270 260
344 286 277 284 272 276 275 279 270 259
343 285 276 283 271 275 275 278 269 259
342 285 275 282 270 274 274 277 268 258
341 284 274 282 269 274 273 277 267 257
340 283 274 281 269 273 272 276 266 256
339 282 273 280 268 272 271 275 266 256
338 281 272 279 267 271 271 274 265 255
337 280 271 278 266 270 270 273 264 254
336 280 270 277 265 270 269 272 263 253
335 279 270 277 265 269 268 272 263 253
334 278 269 276 264 268 267 271 262 252
333 277 268 275 263 267 267 270 261 251
332 276 267 274 262 266 266 269 260 250
331 275 266 273 261 266 265 268 259 250
330 275 266 272 261 265 264 268 259 249
329 274 265 272 260 264 263 267 258 248
328 273 264 271 259 263 263 266 257 247
327 272 263 270 258 262 262 265 256 247
326 271 262 269 258 262 261 264 255 246
325 270 262 268 257 261 260 264 255 245
324 270 261 268 256 260 259 263 254 244
323 269 260 267 255 259 259 262 253 244
322 268 259 266 254 258 258 261 252 243
321 267 258 265 254 258 257 260 252 242
320 266 257 264 253 257 256 259 251 241
319 265 257 263 252 256 255 259 250 241
318 265 256 263 251 255 255 258 249 240
317 264 255 262 250 254 254 257 248 239
316 263 254 261 250 254 253 256 248 238
315 262 253 260 249 253 252 255 247 238
314 261 253 259 248 252 251 255 246 237
313 260 252 258 247 251 251 254 245 236
312 260 251 258 246 250 250 253 244 235
311 259 250 257 246 250 249 252 244 235
310 258 249 256 245 249 248 251 243 234
309 257 249 255 244 248 247 251 242 233
308 256 248 254 243 247 247 250 241 232
307 255 247 253 243 246 246 249 241 232
306 255 246 253 242 246 245 248 240 231
305 254 245 252 241 245 244 247 239 230
304 253 245 251 240 244 243 247 238 229
303 252 244 250 239 243 243 246 237 229
302 251 243 249 239 242 242 245 237 228
301 250 242 249 238 242 241 244 236 227
300 250 241 248 237 241 240 243 235 226
299 249 241 247 236 240 239 242 234 226
298 248 240 246 235 239 239 242 234 225
297 247 239 245 235 238 238 241 233 224
296 246 238 244 234 238 237 240 232 223
295 245 237 244 233 237 236 239 231 222
294 245 237 243 232 236 235 238 230 222
293 244 236 242 231 235 235 238 230 221
292 243 235 241 231 234 234 237 229 220
291 242 234 240 230 234 233 236 228 219
290 241 233 239 229 233 232 235 227 219
289 240 233 239 228 232 231 234 226 218
288 240 232 238 227 231 231 234 226 217
287 239 231 237 227 230 230 233 225 216
286 238 230 236 226 230 229 232 224 216
285 237 229 235 225 229 228 231 223 215
284 236 229 234 224 228 227 230 223 214
283 235 228 234 224 227 227 229 222 213
3 Tem 2024
Not
8/19の収束を待たずして直近傾向パターンかつトレンドラインの上値であっても10日間で290円を割る予測になった。
実は少し買ってしまっていたのだが、一度手じまいしたほうが良いのかもしれない。
11 Tem 2024
Not
直近傾向パターン -0.168067227 -0.195378151 -0.174369748 -0.210084034 -0.197478992 -0.199579832 -0.18907563 -0.216386555 -0.245798319
決算日終値予想 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目
330 275 266 272 261 265 264 268 259 249
329 274 265 272 260 264 263 267 258 248
328 273 264 271 259 263 263 266 257 247
327 272 263 270 258 262 262 265 256 247
326 271 262 269 258 262 261 264 255 246
325 270 262 268 257 261 260 264 255 245
324 270 261 268 256 260 259 263 254 244
323 269 260 267 255 259 259 262 253 244
322 268 259 266 254 258 258 261 252 243
321 267 258 265 254 258 257 260 252 242
320 266 257 264 253 257 256 259 251 241
319 265 257 263 252 256 255 259 250 241
318 265 256 263 251 255 255 258 249 240
317 264 255 262 250 254 254 257 248 239
316 263 254 261 250 254 253 256 248 238
315 262 253 260 249 253 252 255 247 238
314 261 253 259 248 252 251 255 246 237
313 260 252 258 247 251 251 254 245 236
312 260 251 258 246 250 250 253 244 235
311 259 250 257 246 250 249 252 244 235
310 258 249 256 245 249 248 251 243 234
309 257 249 255 244 248 247 251 242 233
308 256 248 254 243 247 247 250 241 232
307 255 247 253 243 246 246 249 241 232
306 255 246 253 242 246 245 248 240 231
305 254 245 252 241 245 244 247 239 230
304 253 245 251 240 244 243 247 238 229
303 252 244 250 239 243 243 246 237 229
302 251 243 249 239 242 242 245 237 228
301 250 242 249 238 242 241 244 236 227
300 250 241 248 237 241 240 243 235 226
11 Tem 2024
Not
直近になったので今の価格でもう一度予想しなおし
最悪のパターン -0.154652687 -0.201834862 -0.221494102 -0.267365662 -0.22542595 -0.356487549 -0.395806029 -0.381389253 -0.414154653
決算日終値予想 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目
330 279 263 257 242 256 212 199 204 193
329 278 263 256 241 255 212 199 204 193
328 277 262 255 240 254 211 198 203 192
327 276 261 255 240 253 210 198 202 192
326 276 260 254 239 253 210 197 202 191
325 275 259 253 238 252 209 196 201 190
324 274 259 252 237 251 208 196 200 190
323 273 258 251 237 250 208 195 200 189
322 272 257 251 236 249 207 195 199 189
321 271 256 250 235 249 207 194 199 188
320 271 255 249 234 248 206 193 198 187
319 270 255 248 234 247 205 193 197 187
318 269 254 248 233 246 205 192 197 186
317 268 253 247 232 246 204 192 196 186
316 267 252 246 232 245 203 191 195 185
315 266 251 245 231 244 203 190 195 185
314 265 251 244 230 243 202 190 194 184
313 265 250 244 229 242 201 189 194 183
312 264 249 243 229 242 201 189 193 183
311 263 248 242 228 241 200 188 192 182
310 262 247 241 227 240 199 187 192 182
309 261 247 241 226 239 199 187 191 181
308 260 246 240 226 239 198 186 191 180
307 260 245 239 225 238 198 185 190 180
306 259 244 238 224 237 197 185 189 179
305 258 243 237 223 236 196 184 189 179
304 257 243 237 223 235 196 184 188 178
303 256 242 236 222 235 195 183 187 178
302 255 241 235 221 234 194 182 187 177
301 254 240 234 221 233 194 182 186 176
300 254 239 234 220 232 193 181 186 176
Chart Patterns
Trend Analysis
eep3r33sa
Takip Et
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez.
Kullanım Şartları
'nda daha fazlasını okuyun.