Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232,04 B USD | 1.540,60 INR | +0,33% | 10,18 M | 0,89 | 25,09 | 0,69 USD | +22,36% | 0,36% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 133,66 B USD | 2.108,80 INR | +0,24% | 2,94 M | 0,30 | 33,31 | 0,71 USD | +212,83% | 0,76% | İletişim | Al | |
| 61,81 B USD | 4.038,20 INR | +1,37% | 1,07 M | 0,71 | 33,88 | 1,34 USD | +17,09% | 0,84% | Endüstriyel hizmetler | Al | |
| 38 B USD | 11.597,00 INR | −0,09% | 226,57 K | 1,03 | 45,89 | 2,84 USD | +11,24% | 0,67% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 36,28 B USD | 1.509,40 INR | +0,25% | 1,14 M | 0,52 | 27,27 | 0,62 USD | +21,95% | 0,46% | Taşımacılık | Güçlü al | |
| 34,9 B USD | 323,30 INR | +0,11% | 6,57 M | 0,84 | 13,20 | 0,28 USD | +7,60% | 2,66% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 33,79 B USD | 241,23 INR | −0,41% | 7,65 M | 0,92 | 8,31 | 0,33 USD | −10,18% | 5,08% | Enerji mineralleri | Al | |
| 27,92 B USD | 269,80 INR | +0,26% | 5,54 M | 0,39 | 16,56 | 0,18 USD | −3,57% | 3,34% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 25,74 B USD | 163,66 INR | +0,55% | 6,12 M | 0,66 | 9,06 | 0,20 USD | +42,85% | 1,83% | Enerji mineralleri | Al | |
| 23,11 B USD | 5.370,50 INR | −1,21% | 6,7 M | 6,49 | 40,68 | 1,49 USD | −23,08% | 0,19% | Taşımacılık | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun