Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232,17 B USD | 1.549,10 INR | +1,99% | 18,17 M | 2,05 | 25,22 | 0,69 USD | +22,36% | 0,36% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 139,14 B USD | 2.158,30 INR | −0,07% | 7,45 M | 0,51 | 34,09 | 0,71 USD | +212,83% | 0,74% | İletişim | Al | |
| 62,46 B USD | 4.037,40 INR | +0,44% | 1,46 M | 0,97 | 33,88 | 1,34 USD | +17,09% | 0,85% | Endüstriyel hizmetler | Al | |
| 38,8 B USD | 11.753,00 INR | +0,75% | 185,4 K | 0,94 | 46,51 | 2,84 USD | +11,24% | 0,66% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 36,21 B USD | 1.491,10 INR | +0,46% | 1,46 M | 0,64 | 26,94 | 0,62 USD | +21,95% | 0,47% | Taşımacılık | Güçlü al | |
| 35,78 B USD | 326,60 INR | 0,00% | 5,16 M | 0,69 | 13,33 | 0,28 USD | +7,60% | 2,56% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Güçlü al | |
| 35,39 B USD | 248,05 INR | −0,38% | 6,92 M | 0,77 | 8,54 | 0,33 USD | −10,18% | 4,92% | Enerji mineralleri | Al | |
| 28,92 B USD | 277,20 INR | +0,75% | 15,34 M | 1,12 | 17,02 | 0,18 USD | −3,57% | 3,27% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 26,98 B USD | 168,70 INR | −0,37% | 9,53 M | 0,66 | 9,34 | 0,20 USD | +42,85% | 1,77% | Enerji mineralleri | Al | |
| 25,16 B USD | 5.785,50 INR | +0,47% | 429,19 K | 0,43 | 43,82 | 1,49 USD | −23,08% | 0,17% | Taşımacılık | Al |
Log in or create a free account to see all components