Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232,32 B USD | 1.539,60 INR | +1,36% | 6,46 M | 0,73 | 25,07 | 0,69 USD | +22,36% | 0,36% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 138,41 B USD | 2.156,10 INR | −0,17% | 3,01 M | 0,20 | 34,05 | 0,71 USD | +212,83% | 0,74% | İletişim | Al | |
| 62,14 B USD | 4.020,00 INR | +0,01% | 313,66 K | 0,21 | 33,73 | 1,34 USD | +17,09% | 0,85% | Endüstriyel hizmetler | Al | |
| 38,93 B USD | 11.704,00 INR | +0,33% | 49,81 K | 0,25 | 46,32 | 2,84 USD | +11,24% | 0,66% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 36,48 B USD | 1.498,40 INR | +0,96% | 633,93 K | 0,28 | 27,07 | 0,62 USD | +21,95% | 0,47% | Taşımacılık | Güçlü al | |
| 35,99 B USD | 328,35 INR | +0,54% | 919,17 K | 0,12 | 13,41 | 0,28 USD | +7,60% | 2,54% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Güçlü al | |
| 35,07 B USD | 250,15 INR | +0,46% | 3,53 M | 0,39 | 8,61 | 0,33 USD | −10,18% | 4,96% | Enerji mineralleri | Al | |
| 28,81 B USD | 277,50 INR | +0,85% | 6,19 M | 0,45 | 17,04 | 0,18 USD | −3,57% | 3,28% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 27,37 B USD | 169,65 INR | +0,19% | 4,03 M | 0,28 | 9,39 | 0,20 USD | +42,85% | 1,75% | Enerji mineralleri | Al | |
| 25,07 B USD | 5.791,00 INR | +0,56% | 173,11 K | 0,18 | 43,86 | 1,49 USD | −23,08% | 0,17% | Taşımacılık | Al |
Log in or create a free account to see all components