Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231,95 B USD | 1.520,10 INR | +0,05% | 2,44 M | 0,26 | 24,75 | 0,69 USD | +22,36% | 0,36% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 135,92 B USD | 2.151,90 INR | +0,13% | 4,35 M | 0,29 | 33,99 | 0,71 USD | +212,83% | 0,76% | İletişim | Al | |
| 62,57 B USD | 4.013,50 INR | +0,35% | 451,25 K | 0,28 | 33,68 | 1,34 USD | +17,09% | 0,84% | Endüstriyel hizmetler | Al | |
| 39,16 B USD | 11.708,00 INR | +0,01% | 101,53 K | 0,54 | 46,33 | 2,84 USD | +11,24% | 0,66% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 36,79 B USD | 1.484,40 INR | −0,71% | 812,29 K | 0,33 | 26,81 | 0,62 USD | +21,95% | 0,46% | Taşımacılık | Güçlü al | |
| 36,12 B USD | 325,10 INR | −1,02% | 3,67 M | 0,46 | 13,27 | 0,28 USD | +7,60% | 2,53% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Güçlü al | |
| 35,23 B USD | 249,10 INR | +0,87% | 3,99 M | 0,45 | 8,58 | 0,33 USD | −10,18% | 4,94% | Enerji mineralleri | Al | |
| 28,73 B USD | 275,25 INR | +0,38% | 9,74 M | 0,66 | 16,90 | 0,18 USD | −3,57% | 3,29% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 27,6 B USD | 170,28 INR | −0,76% | 5,16 M | 0,33 | 9,43 | 0,20 USD | +42,85% | 1,73% | Enerji mineralleri | Al | |
| 25,65 B USD | 5.748,00 INR | +0,15% | 466,15 K | 0,48 | 43,54 | 1,49 USD | −23,08% | 0,17% | Taşımacılık | Al |
Log in or create a free account to see all components