Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234,6 B USD | 1.549,20 INR | +0,87% | 3,77 M | 0,36 | 25,23 | 0,69 USD | +22,36% | 0,36% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 138,22 B USD | 2.148,30 INR | −0,18% | 987,43 K | 0,12 | 33,93 | 0,71 USD | +212,83% | 0,74% | İletişim | Al | |
| 62,07 B USD | 4.020,20 INR | +0,17% | 220,22 K | 0,15 | 33,73 | 1,34 USD | +17,09% | 0,85% | Endüstriyel hizmetler | Al | |
| 38,72 B USD | 11.600,00 INR | +0,14% | 25,07 K | 0,11 | 45,90 | 2,84 USD | +11,24% | 0,66% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 35,84 B USD | 1.484,10 INR | −0,12% | 238,35 K | 0,11 | 26,81 | 0,62 USD | +21,95% | 0,47% | Taşımacılık | Güçlü al | |
| 35,51 B USD | 325,35 INR | +0,59% | 753,61 K | 0,10 | 13,28 | 0,28 USD | +7,60% | 2,56% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Güçlü al | |
| 34,83 B USD | 246,45 INR | +0,28% | 944,74 K | 0,09 | 8,49 | 0,33 USD | −10,18% | 4,96% | Enerji mineralleri | Al | |
| 28,96 B USD | 274,65 INR | −0,42% | 1,36 M | 0,08 | 16,86 | 0,18 USD | −3,57% | 3,24% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 26,48 B USD | 164,36 INR | −0,80% | 4,02 M | 0,30 | 9,10 | 0,20 USD | +42,85% | 1,79% | Enerji mineralleri | Al | |
| 25,32 B USD | 5.790,00 INR | −0,27% | 137,93 K | 0,17 | 43,86 | 1,49 USD | −23,08% | 0,17% | Taşımacılık | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun