Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236,21 B USD | 1.546,60 INR | −0,16% | 9,62 M | 1,07 | 25,18 | 0,69 USD | +22,36% | 0,36% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 138,67 B USD | 2.162,70 INR | +0,20% | 6,72 M | 0,46 | 34,16 | 0,71 USD | +212,83% | 0,74% | İletişim | Al | |
| 62,58 B USD | 4.024,90 INR | −0,31% | 1,24 M | 0,84 | 33,77 | 1,34 USD | +17,09% | 0,84% | Endüstriyel hizmetler | Al | |
| 38,99 B USD | 11.729,00 INR | −0,20% | 192,05 K | 0,98 | 46,41 | 2,84 USD | +11,24% | 0,66% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 36,29 B USD | 1.479,80 INR | −0,76% | 1,17 M | 0,54 | 26,73 | 0,62 USD | +21,95% | 0,47% | Taşımacılık | Güçlü al | |
| 35,7 B USD | 326,65 INR | +0,02% | 6,14 M | 0,90 | 13,34 | 0,28 USD | +7,60% | 2,56% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Güçlü al | |
| 35,16 B USD | 246,95 INR | −0,44% | 7,59 M | 0,84 | 8,50 | 0,33 USD | −10,18% | 4,94% | Enerji mineralleri | Al | |
| 29,06 B USD | 277,60 INR | +0,14% | 12,94 M | 1,00 | 17,04 | 0,18 USD | −3,57% | 3,25% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 26,84 B USD | 167,35 INR | −0,80% | 9,26 M | 0,69 | 9,27 | 0,20 USD | +42,85% | 1,78% | Enerji mineralleri | Al | |
| 25,21 B USD | 5.843,50 INR | +1,00% | 410,05 K | 0,51 | 44,26 | 1,49 USD | −23,08% | 0,17% | Taşımacılık | Al |
Log in or create a free account to see all components