Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233,37 B USD | 1.535,90 INR | −0,69% | 18,43 M | 2,01 | 25,01 | 0,69 USD | +22,36% | 0,36% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 137,49 B USD | 2.152,10 INR | −0,49% | 9,69 M | 1,19 | 33,99 | 0,71 USD | +212,83% | 0,74% | İletişim | Al | |
| 61,74 B USD | 4.013,30 INR | −0,29% | 1,58 M | 1,09 | 33,67 | 1,34 USD | +17,09% | 0,85% | Endüstriyel hizmetler | Al | |
| 38,52 B USD | 11.584,00 INR | −1,24% | 407,3 K | 2,03 | 45,84 | 2,84 USD | +11,24% | 0,66% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 35,65 B USD | 1.485,90 INR | +0,41% | 2,49 M | 1,20 | 26,84 | 0,62 USD | +21,95% | 0,47% | Taşımacılık | Güçlü al | |
| 35,33 B USD | 323,45 INR | −0,98% | 13,72 M | 2,08 | 13,21 | 0,28 USD | +7,60% | 2,56% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Güçlü al | |
| 34,65 B USD | 245,75 INR | −0,49% | 15,88 M | 1,70 | 8,46 | 0,33 USD | −10,18% | 4,96% | Enerji mineralleri | Al | |
| 28,81 B USD | 275,80 INR | −0,65% | 49,79 M | 3,78 | 16,93 | 0,18 USD | −3,57% | 3,24% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 26,34 B USD | 165,69 INR | −0,99% | 16,4 M | 1,25 | 9,17 | 0,20 USD | +42,85% | 1,79% | Enerji mineralleri | Al | |
| 25,19 B USD | 5.805,50 INR | −0,65% | 1,22 M | 1,60 | 43,97 | 1,49 USD | −23,08% | 0,17% | Taşımacılık | Al |
Log in or create a free account to see all components