Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231,66 B USD | 1.519,40 INR | +0,07% | 11,05 M | 1,22 | 24,74 | 0,69 USD | +22,36% | 0,36% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 135,75 B USD | 2.149,20 INR | +1,75% | 10,97 M | 0,76 | 33,95 | 0,71 USD | +212,83% | 0,76% | İletişim | Al | |
| 62,49 B USD | 3.999,60 INR | −0,70% | 1,75 M | 1,12 | 33,56 | 1,34 USD | +17,09% | 0,84% | Endüstriyel hizmetler | Al | |
| 39,11 B USD | 11.707,00 INR | −0,60% | 318,12 K | 1,90 | 46,33 | 2,84 USD | +11,24% | 0,66% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 36,74 B USD | 1.495,00 INR | −0,84% | 1,82 M | 0,76 | 27,01 | 0,62 USD | +21,95% | 0,46% | Taşımacılık | Güçlü al | |
| 36,07 B USD | 328,45 INR | −0,53% | 6,78 M | 0,81 | 13,41 | 0,28 USD | +7,60% | 2,53% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Güçlü al | |
| 35,19 B USD | 246,95 INR | −0,44% | 7,71 M | 0,89 | 8,50 | 0,33 USD | −10,18% | 4,94% | Enerji mineralleri | Al | |
| 28,69 B USD | 274,20 INR | +0,24% | 16,43 M | 1,18 | 16,83 | 0,18 USD | −3,57% | 3,29% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 27,57 B USD | 171,59 INR | −0,88% | 17,54 M | 1,10 | 9,50 | 0,20 USD | +42,85% | 1,73% | Enerji mineralleri | Al | |
| 25,62 B USD | 5.739,50 INR | −2,27% | 906,48 K | 0,96 | 43,47 | 1,49 USD | −23,08% | 0,17% | Taşımacılık | Al |
Log in or create a free account to see all components