Dow Jones Endüstri Ortalaması Endeksi
İşlem yok
İşlem yok
Endeks şirketleri
Endekse dahil olan şirketlerin piyasa değerine göre sıralanmış listesini görün. Gelir tablosunu ve bilançosunu inceleyin ve fiyat, değişim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metriklere göre sıralayın.
Sembol | Pys değ | Fiyat | Değ % | Hacim | Göreceli hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist derecelendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,45 T USD | 225,01 USD | −0,07% | 93,68 M | 0,82 | 34,46 | 6,53 USD | +110,33% | 0,12% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 4,46 T USD | 305,59 USD | −0,11% | 38,17 M | 0,82 | 35,03 | 8,72 USD | +32,61% | 0,34% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 4,19 T USD | 344,00 USD | −0,55% | 18,29 M | 0,66 | 17,28 | 19,91 USD | +112,02% | 0,25% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,57 T USD | 480,35 USD | −3,04% | 29,63 M | 0,88 | 26,77 | 17,95 USD | +31,55% | 0,74% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 2,82 T USD | 261,31 USD | −0,51% | 43,9 M | 1,03 | 21,02 | 12,43 USD | +89,73% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 959,5 B USD | 360,96 USD | −0,52% | 5,28 M | 0,96 | 15,46 | 23,34 USD | +19,77% | 1,66% | Finans | Al | |
| 909,85 B USD | 114,33 USD | −0,82% | 18,13 M | 0,88 | 40,28 | 2,84 USD | +21,78% | 0,84% | Perakende satış | Al | |
| 669,97 B USD | 358,84 USD | −1,46% | 15,54 M | 2,54 | 30,80 | 11,65 USD | +15,03% | 0,72% | Finans | Güçlü al | |
| 632,29 B USD | 262,37 USD | +0,78% | 5,52 M | 0,85 | 30,41 | 8,63 USD | −7,72% | 2,00% | Sağlık teknolojisi | Al | |
| 444,99 B USD | 112,90 USD | +1,09% | 22,79 M | 0,89 | 33,90 | 3,33 USD | +27,53% | 1,47% | Elektronik teknoloji | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun