CFI kodu nedir
Bir CFI kodu (Finansal Araçların Sınıflandırılması), finansal araçları sınıflandırmak için kullanılan uluslararası bir standarttır (ISO 10962).
Borsalar, düzenleyiciler ve profesyonel terminaller tarafından bir finansal aracın türünü ve yapısını resmi olarak tanımlamak için yaygın olarak kullanılır.
TradingView'de CFI kodu, bir sembolün resmi sınıflandırmasını anlamanıza ve Takipçilerde kullanmanıza yardımcı olan bir sınıflandırıcı olarak gösterilir.
Bir CFI Kodunun Yapısı
Bir CFI kodu 6 harften oluşur.
Her pozisyon, finansal aracın belirli bir özelliğini temsil eder.
| Pozisyon | Neyi Temsil Eder |
| 1 | Kategori (ör. hisse, borçlanma aracı, fon) |
| 2 | Grup (ör. adi hisse, tahvil, BYF) |
| 3 | Özellik 1 |
| 4 | Özellik 2 |
| 5 | Özellik 3 |
| 6 | Özellik 4 |
Belirli özellikler belirtilmemişse, “X” harfi kullanılabilir.
Finansal Araç Kategorileri
| Kod | Kategori | Açıklama |
| E | Hisseler | Bir şirkette veya belirli bir varlık grubunda ortaklık payı sağlayan finansal araçlar. |
| D | Borçlanma araçları | Bir ihraççıya sağlanan krediyi temsil eden tahviller, borçlanma senetleri ve benzeri finansal araçlar. |
| C | Kolektif yatırım araçları (KYA'lar) | Birçok yatırımcının sermayesinin bir araya getirildiği ve profesyonel olarak yönetildiği yatırım fonları – yatırım fonları, BYF'ler ve birim tröstleri gibi. |
| R | Haklar (rüçhan hakları) | Haklar (Rüçhan hakları), sahibine diğer varlıkları (yeni hisseler gibi) önceden belirlenmiş bir fiyattan satın alma veya talep etme olanağı tanıyan menkul kıymetlerdir. |
| O | Borsada işlem gören opsiyonlar | Borsada işlem gören opsiyonlar, bir varlığı belirli bir zaman dilimi içinde önceden belirlenmiş bir fiyattan almanıza veya satmanıza olanak tanıyan standart sözleşmelerdir. |
| F | Vadeli işlemler | Bir varlığı gelecekteki bir tarihte almak veya satmak için standartlaştırılmış sözleşmeler. |
| S | Swap'lar | Nakit akışlarını veya diğer finansal değişkenleri takas etmeye yönelik sözleşmeler. |
| H | Borsa dışı ve karmaşık borsada işlem gören opsiyonlar | Tezgah üstü (OTC), borsa dışı ve karmaşık borsada işlem gören opsiyonları içerir. |
| I | Spot | Spot piyasa sözleşmeleri, standart piyasa zaman çizelgelerini takip eden teslimat ile varlıkların nakit karşılığında anında alım veya satımını içerir. |
| J | Forward sözleşmeler | İki tarafın gelecekteki bir işlem için bugün fiyat ve tarih üzerinde anlaştığı borsa dışı sözleşmeler. |
| K | Stratejiler | Türev stratejileri, iki veya daha fazla türev finansal aracı aynı anda birleştiren işlemlerdir. |
| L | Finansman | Bu kategori teminatlı kredileri kapsar. Borç veren, teminat (nakit veya diğer varlıklar gibi) karşılığında borçluya bir varlık verir. Her iki taraf da bunları daha ileri bir tarihte geri takas etmek üzere peşinen anlaşır. |
| T | Referans araçları | Diğer finansal ürünleri değerlemek için standart göstergeler olarak kullanılan endeksler, para birimleri, faiz oranları veya varlık sepetleri koleksiyonu |
| M | Diğerleri (çeşitli) | Yukarıdaki kategorilerin kapsamadığı diğer tüm finansal araçlar. |
Hisse Referansı (Kategori: E)
2. Pozisyon: Gruplar
- S: Adi hisseler
- P: İmtiyazlı hisseler
- C: Dönüştürülebilir adi hisseler
- F: Dönüştürülebilir imtiyazlı hisseler
- L: Sınırlı sorumlu ortaklık payları
- D: Hisse senedi depo sertifikaları
- Y: Yapılandırılmış araçlar (katılım)
- M: Diğerleri (çeşitli)
Gruba Göre Özellikler
| Grup | Özl 1 (Poz 3) | Özl 2 (Poz 4) | Özl 3 (Poz 5) | Özl 4 (Poz 6) |
| S, C, L | Oy hakkı: (V) Oy hakkı veren, (N) Oy hakkı vermeyen, (R) Kısıtlı oy hakkı veren, (E) Artırılmış oy hakkı veren | Mülkiyet/devir/satış: (T) Kısıtlamalı, (U) Serbest (kısıtlamasız) | Ödeme durumu: (O) Ödenmemiş, (P) Kısmen ödenmiş, (F) Tamamı ödenmiş | Biçim: (B) Hamiline, (R) Nama yazılı, (N) Hamiline/nama yazılı, (M) Diğerleri |
| P, F | Oy hakkı: (V) Oy hakkı veren, (N) Oy hakkı vermeyen, (R) Kısıtlı oy hakkı veren, (E) Artırılmış oy hakkı veren | İtfa: (R) İtfa edilebilir, (E) Uzatılabilir, (T) İtfa edilebilir/uzatılabilir, (G) Değiştirilebilir, (A) İtfa edilebilir/değiştirilebilir/uzatılabilir, (C) İtfa edilebilir/değiştirilebilir, (N) Vadesiz | Gelir: (F) Sabit oranlı gelir, (C) Birikimli, sabit oranlı gelir, (P) Katılımlı gelir, (Q) Birikimli, katılımlı gelir, (A) Ayarlanabilir/değişken oranlı gelir, (N) Normal oranlı gelir, (U) İhale oranlı gelir | Biçim: (B) Hamiline, (R) Nama yazılı, (N) Hamiline/nama yazılı, (M) Diğerleri |
| D | Finansal araca bağlılık: (S) Adi hisseler, (P) İmtiyazlı hisseler, (C) Dönüştürülebilir adi hisseler, (F) Dönüştürülebilir imtiyazlı hisseler, (L) Sınırlı sorumlu ortaklık payları, (M) Diğerleri | İtfa/dönüştürme durumu: (R) İtfa edilebilir, (N) Vadesiz, (B) Dönüştürülebilir, (D) Dönüştürülebilir/itfa edilebilir | Gelir: (F) Sabit oranlı gelir, (C) Birikimli, sabit oranlı gelir, (P) Katılımlı gelir, (Q) Birikimli, katılımlı gelir, (A) Ayarlanabilir/değişken oranlı gelir, (N) Normal oranlı gelir, (U) İhale oranlı gelir, (D) Temettüler | Biçim: (B) Hamiline, (R) Nama yazılı, (N) Hamiline/nama yazılı, (M) Diğerleri |
| Y | Tür: (A) İzleyici (tracker) sertifikası, (B) Üstün performans sertifikası, (C) Bonus sertifikası, (D) Üstün performans bonus sertifikası, (E) İkili kazanç sertifikası, (M) Diğerleri | Dağıtım: (D) Temettü ödemeleri, (Y) Ödeme yok, (M) Diğerleri | Geri ödeme: (F) Nakit ödeme, (V) Fiziki teslimat, (E) Takasta seçmeli, (M) Diğerleri | Dayanak varlıklar: (B) Sepetler, (S) Hisseler, (D) Borçlanma araçları, (G) Türevler, (T) Emtialar, (C) Para birimleri, (I) Endeksler, (N) Faiz oranları, (M) Diğerleri |
| M | Uygulanamaz/tanımsız: (X) Uygulanamaz | Uygulanamaz/tanımsız: (X) Uygulanamaz | Uygulanamaz/tanımsız: (X) Uygulanamaz | Biçim: (B) Hamiline, (R) Nama yazılı, (N) Hamiline/nama yazılı, (M) Diğerleri |
Örnek: Hisse
CFI kodu: ESVUFR
Açıklama: Oy hakkı veren adi hisse
| Pozisyon | Değer | Anlam (üst düzey) |
|---|---|---|
| 1 | E | Hisse |
| 2 | S | Adi hisseler |
| 3 | V | Oy hakları |
| 4 | U | Serbest (kısıtlamasız) |
| 5 | F | Tamamı ödenmiş |
| 6 | R | Nama yazılı |
Borçlanma Araçları Referansı (Kategori: D)
2. Pozisyon: Gruplar
- B: Tahviller
- C: Dönüştürülebilir tahviller
- W: Varantlı tahviller
- T: Orta vadeli borçlanma senetleri
- Y: Para piyasası araçları
- S: Yapılandırılmış araçlar (anapara korumalı)
- E: Yapılandırılmış araçlar (anapara korumasız)
- G: İpoteğe dayalı menkul kıymetler
- A: Varlığa dayalı menkul kıymetler
- N: Belediye tahvilleri
- D: Borçlanma aracı depo sertifikaları
- M: Diğerleri (çeşitli)
Gruba Göre Özellikler
| Grup | Özl 1 (Poz 3) | Özl 2 (Poz 4) | Özl 3 (Poz 5) | Özl 4 (Poz 6) |
| B | Faiz veya nakit türü: (F) Sabit faizli, (Z) Sıfır faizli/iskontolu, (V) Değişken, (C) Nakit ödeme, (K) Ayni ödeme | Garanti veya öncelik sırası: (T) Devlet garantili, (G) Müşterek garantili, (S) Teminatlı, (U) Teminatsız/garantisiz, (P) Negatif rehin, (N) Öncelikli, (O) Öncelikli sermaye benzeri, (Q) İkincil, (J) İkincil sermaye benzeri, (C) Uluslarüstü | İtfa/geri ödeme: (F) Sabit vadeli, (G) Erken itfa (call) opsiyonlu sabit vadeli, (C) Satma (put) opsiyonlu sabit vadeli, (D) Alım ve satım opsiyonlu sabit vadeli, (A) Amortisman planlı, (B) Erken itfa opsiyonlu amortisman planlı, (T) Satma opsiyonlu amortisman planlı, (L) Alım ve satım opsiyonlu amortisman planlı, (P) Vadesiz, (Q) Erken itfa opsiyonlu vadesiz, (R) Satma opsiyonlu vadesiz, (E) Uzatılabilir | Biçim: (B) Hamiline, (R) Nama yazılı, (N) Hamiline/nama yazılı, (M) Diğerleri |
| C, W, T | Faiz türü: (F) Sabit faizli, (Z) Sıfır faizli/iskontolu, (V) Değişken, (K) Ayni ödeme | Garanti veya öncelik sırası: (T) Devlet garantili, (G) Müşterek garantili, (S) Teminatlı, (U) Teminatsız/garantisiz, (P) Negatif rehin, (N) Öncelikli, (O) Öncelikli sermaye benzeri, (Q) İkincil, (J) İkincil sermaye benzeri, (C) Uluslarüstü | İtfa/geri ödeme: (F) Sabit vadeli, (G) Erken itfa (call) opsiyonlu sabit vadeli, (C) Satma (put) opsiyonlu sabit vadeli, (D) Alım ve satım opsiyonlu sabit vadeli, (A) Amortisman planlı, (B) Erken itfa opsiyonlu amortisman planlı, (T) Satma opsiyonlu amortisman planlı, (L) Alım ve satım opsiyonlu amortisman planlı, (P) Vadesiz, (Q) Erken itfa opsiyonlu vadesiz, (R) Satma opsiyonlu vadesiz, (E) Uzatılabilir | Biçim: (B) Hamiline, (R) Nama yazılı, (N) Hamiline/nama yazılı, (M) Diğerleri |
| Y | Faiz türü: (F) Sabit faizli, (Z) Sıfır faizli/iskontolu, (V) Değişken, (K) Ayni ödeme | Garanti veya öncelik sırası: (T) Devlet garantili, (G) Müşterek garantili, (S) Teminatlı, (U) Teminatsız/garantisiz, (P) Negatif rehin, (N) Öncelikli, (O) Öncelikli sermaye benzeri, (Q) İkincil, (J) İkincil sermaye benzeri, (C) Uluslarüstü | Uygulanamaz/tanımsız: (X) Uygulanamaz | Biçim: (B) Hamiline, (R) Nama yazılı, (N) Hamiline/nama yazılı, (M) Diğerleri |
| S | Tür: (A) Katılımlı anapara korumalı sertifika, (B) Dönüştürülebilir anapara korumalı sertifika, (C) Bariyerli anapara korumalı sertifika, (D) Kuponlu anapara korumalı sertifika, (M) Diğerleri | Dağıtım: (F) Sabit faiz ödemeleri, (D) Temettü ödemeleri, (V) Değişken faiz ödemeleri, (Y) Ödeme yok, (M) Diğerleri | Geri ödeme: (F) Sabit nakit ödeme, (V) Değişken nakit ödeme, (M) Diğerleri | Dayanak varlıklar: (B) Sepetler, (S) Hisseler, (D) Borçlanma araçları, (T) Emtialar, (C) Para birimleri, (I) Endeksler, (N) Faiz oranları, (M) Diğerleri |
| E | Tür: (A) İskontolu sertifika, (B) Bariyerli iskontolu sertifika, (C) Ters dönüştürülebilir (reverse convertible), (D) Bariyerli ters dönüştürülebilir, (E) Ekspres sertifika, (M) Diğerleri | Dağıtım: (F) Sabit faiz ödemeleri, (D) Temettü ödemeleri, (V) Değişken faiz ödemeleri, (Y) Ödeme yok, (M) Diğerleri | Geri ödeme: (R) Nakit olarak geri ödeme, (S) Varlık olarak geri ödeme, (C) Varlık ve nakit olarak geri ödeme, (T) Varlık veya nakit olarak geri ödeme, (M) Diğerleri | Dayanak varlıklar: (B) Sepetler, (S) Hisseler, (D) Borçlanma araçları, (T) Emtialar, (C) Para birimleri, (I) Endeksler, (N) Faiz oranları, (M) Diğerleri |
| G, A | Faiz türü: (F) Sabit faizli, (Z) Sıfır faizli/iskontolu, (V) Değişken | Garanti veya öncelik sırası: (T) Devlet garantili, (G) Müşterek garantili, (S) Teminatlı, (U) Teminatsız/garantisiz, (P) Negatif rehin, (N) Öncelikli, (O) Öncelikli sermaye benzeri, (Q) İkincil, (J) İkincil sermaye benzeri, (C) Uluslarüstü | İtfa/geri ödeme: (F) Sabit vadeli, (G) Erken itfa (call) opsiyonlu sabit vadeli, (C) Satma (put) opsiyonlu sabit vadeli, (D) Alım ve satım opsiyonlu sabit vadeli, (A) Amortisman planlı, (B) Erken itfa opsiyonlu amortisman planlı, (T) Satma opsiyonlu amortisman planlı, (L) Alım ve satım opsiyonlu amortisman planlı, (P) Vadesiz, (Q) Erken itfa opsiyonlu vadesiz, (R) Satma opsiyonlu vadesiz, (E) Uzatılabilir | Biçim: (B) Hamiline, (R) Nama yazılı, (N) Hamiline/nama yazılı, (M) Diğerleri |
| N | Faiz türü: (F) Sabit faizli, (Z) Sıfır faizli/iskontolu, (V) Değişken | Garanti veya öncelik sırası: (T) Devlet garantili, (G) Müşterek garantili, (S) Teminatlı, (U) Teminatsız/garantisiz, (P) Negatif rehin, (N) Öncelikli, (O) Öncelikli sermaye benzeri, (Q) İkincil, (J) İkincil sermaye benzeri, (C) Uluslarüstü | İtfa/geri ödeme: (F) Sabit vadeli, (G) Erken itfa (call) opsiyonlu sabit vadeli, (C) Satma (put) opsiyonlu sabit vadeli, (D) Alım ve satım opsiyonlu sabit vadeli, (A) Amortisman planlı, (B) Erken itfa opsiyonlu amortisman planlı, (T) Satma opsiyonlu amortisman planlı, (L) Alım ve satım opsiyonlu amortisman planlı, (P) Vadesiz, (Q) Erken itfa opsiyonlu vadesiz, (R) Satma opsiyonlu vadesiz, (E) Uzatılabilir | Biçim: (B) Hamiline, (R) Nama yazılı, (N) Hamiline/nama yazılı, (M) Diğerleri |
| D | Finansal araca bağlılık: (B) Tahviller, (C) Dönüştürülebilir tahviller, (W) Varantlı tahviller, (T) Orta vadeli borçlanma senetleri, (Y) Para piyasası araçları, (G) İpoteğe dayalı menkul kıymetler, (A) Varlığa dayalı menkul kıymetler, (N) Belediye tahvilleri, (M) Diğerleri | Faiz/nakit ödeme türü: (F) Sabit faizli, (Z) Sıfır faizli/iskontolu, (V) Değişken, (C) Nakit ödeme | Garanti veya öncelik sırası: (T) Devlet garantili, (G) Müşterek garantili, (S) Teminatlı, (U) Teminatsız/garantisiz, (P) Negatif rehin, (N) Öncelikli, (O) Öncelikli sermaye benzeri, (Q) İkincil, (J) İkincil sermaye benzeri, (C) Uluslarüstü | İtfa/geri ödeme: (F) Sabit vadeli, (G) Erken itfa (call) opsiyonlu sabit vadeli, (C) Satma (put) opsiyonlu sabit vadeli, (D) Alım ve satım opsiyonlu sabit vadeli, (A) Amortisman planlı, (B) Erken itfa opsiyonlu amortisman planlı, (T) Satma opsiyonlu amortisman planlı, (L) Alım ve satım opsiyonlu amortisman planlı, (P) Vadesiz, (Q) Erken itfa opsiyonlu vadesiz, (R) Satma opsiyonlu vadesiz, (E) Uzatılabilir |
| M | Tür: (B) Banka kredisi, (P) Emre yazılı senet, (M) Diğerleri | Uygulanamaz/tanımsız: (X) Uygulanamaz | Uygulanamaz/tanımsız: (X) Uygulanamaz | Biçim: (B) Hamiline, (R) Nama yazılı, (N) Hamiline/nama yazılı, (M) Diğerleri |
Örnek: Özel Sektör Tahvili
CFI kodu: DBFSNR
Açıklama: Sabit faizli teminatlı özel sektör tahvili, nama yazılı formda
| Pozisyon | Değer | Anlam (üst düzey) |
|---|---|---|
| 1 | D | Borçlanma aracı |
| 2 | B | Tahvil |
| 3 | F | Sabit faiz oranı |
| 4 | S | Teminatlı |
| 5 | N | Özel itfa özelliği yok |
| 6 | R | Nama yazılı |
Kolektif Yatırım Araçları Referansı (Kategori: C)
2. Pozisyon: Gruplar
- I: Standart yatırım fonları
- H: Serbest fonlar
- B: GYO'lar
- E: BYF'ler
- S: Emeklilik fonları
- F: Fon sepeti fonları
- P: Girişim sermayesi fonları
- M: Diğerleri (çeşitli)
Gruba Göre Özellikler
| Grup | Özl 1 (Poz 3) | Özl 2 (Poz 4) | Özl 3 (Poz 5) | Özl 4 (Poz 6) |
| I, P | Kapalı/açık uçlu: (C) Kapalı uçlu, (O) Açık uçlu, (M) Diğerleri | Dağıtım politikası: (I) Gelir fonları, (G) Birikimli fonlar, (J) Karma fonlar | Varlıklar: (R) Gayrimenkul, (B) Borçlanma araçları, (E) Hisseler, (V) Dönüştürülebilir menkul kıymetler, (L) Karma, (C) Emtialar, (D) Türevler, (F) Emtia hariç referans araçları, (K) Krediler, (M) Diğerleri | Menkul kıymet türü ve yatırımcı: (S) Hisseler, (Q) Nitelikli yatırımcı (QI) için hisseler, (U) Paylar, (Y) Nitelikli yatırımcı (QI) için paylar |
| B | Kapalı/açık uçlu: (C) Kapalı uçlu, (O) Açık uçlu, (M) Diğerleri | Dağıtım politikası: (I) Gelir fonları, (G) Birikimli fonlar, (J) Karma fonlar | Uygulanamaz/tanımsız: (X) Uygulanamaz | Menkul kıymet türü ve yatırımcı: (S) Hisseler, (Q) Nitelikli yatırımcı (QI) için hisseler, (U) Paylar, (Y) Nitelikli yatırımcı (QI) için paylar |
| E | Kapalı/açık uçlu: (C) Kapalı uçlu, (O) Açık uçlu, (M) Diğerleri | Dağıtım politikası: (I) Gelir fonları, (G) Birikimli fonlar, (J) Karma fonlar | Varlıklar: (R) Gayrimenkul, (B) Borçlanma araçları, (E) Hisseler, (V) Dönüştürülebilir menkul kıymetler, (L) Karma, (C) Emtialar, (D) Türevler, (F) Emtia hariç referans araçları, (K) Krediler, (M) Diğerleri | Menkul kıymet türü ve yatırımcı: (S) Hisseler, (U) Paylar |
| H | Yatırım stratejisi: (D) Yönlü, (R) Göreceli değer, (S) Menkul kıymet seçimi, (E) Olay odaklı, (A) Arbitraj, (N) Çoklu strateji, (L) Varlığa dayalı kredilendirme, (M) Diğerleri | Uygulanamaz/tanımsız: (X) Uygulanamaz | Uygulanamaz/tanımsız: (X) Uygulanamaz | Uygulanamaz/tanımsız: (X) Uygulanamaz |
| S | Kapalı/açık: (C) Kapalı, (O) Açık, (M) Diğerleri | Strateji/tarz: (B) Dengeli/muhafazakar, (G) Büyüme, (L) Yaşam tarzı, (M) Diğerleri | Tür: (R) Tanımlanmış fayda, (B) Tanımlanmış katkı, (M) Diğerleri | Menkul kıymet türü ve yatırımcı: (S) Hisseler, (U) Paylar |
| F | Kapalı/açık uçlu: (C) Kapalı uçlu, (O) Açık uçlu, (M) Diğerleri | Dağıtım politikası: (I) Gelir fonları, (G) Birikimli fonlar, (J) Karma fonlar | Fon türleri: (I) Standart, (M) Diğerleri, (H) Serbest fonlar, (B) GYO'lar, (E) BYF'ler, (P) Girişim sermayesi fonları | Menkul kıymet türü ve yatırımcı: (S) Hisseler, (Q) Nitelikli yatırımcı (QI) için hisseler, (U) Paylar, (Y) Nitelikli yatırımcı (QI) için paylar |
| M | Uygulanamaz/tanımsız: (X) Uygulanamaz | Uygulanamaz/tanımsız: (X) Uygulanamaz | Uygulanamaz/tanımsız: (X) Uygulanamaz | Menkul kıymet türü ve yatırımcı: (S) Hisseler, (Q) Nitelikli yatırımcı (QI) için hisseler, (U) Paylar, (Y) Nitelikli yatırımcı (QI) için paylar |
Örnek: Borsa Yatırım Fonu (BYF)
CFI kodu: CEOUCR
Açıklama: Ayni ihraç/itfa özellikli açık uçlu borsa yatırım fonu, nama yazılı formda
| Pozisyon | Değer | Anlam (üst düzey) |
|---|---|---|
| 1 | C | Kolektif yatırım aracı |
| 2 | E | Borsa yatırım fonu (BYF) |
| 3 | O | Açık uçlu |
| 4 | U | Serbest (kısıtlamasız) |
| 5 | C | Ayni ihraç / itfa |
| 6 | R | Nama yazılı |