BIST:EREGL   EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Merhaba herkese Ereğli hissesi fibo çizgilerine göre hareket etmektedir. Belirtilen destek ve direnç bölgeleri hep alım ve satım bölgesini oluşturmaktadır. BIST100'ÜN desteği ile hisse yukarı çıkmaktadır Daha öncesinde 20,25 bölgeleri önemli bir dirrenç bölgeleri olmuş her ne kadar kırıp geçse de hisse geri düşüşe maruz kalmıştır. Şuan için de 20 tl üzerine çıkma eğilimini göstermektedir.
Bu analizimde teknik bir çalışmadan ziyade İndirgenmiş nakıt akıma göre hazırlanan duyarlılık analizinden bahsetmek istiyorum Sutun verileri faiz oranlarını göstermekte satır ise satış artış oranlarını göstermektedir. Tabloyu kopyalayıp excel üzerine aldığınıda daha net görüleebilmektedir. Veya diğer girafikler için ucevik26gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki tablo bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Öğrendiklerimi uyguladığım ve paylaşmak istediğimdir. Sizinde benzer çalışmalarınız var ise paylaşımlarınızı beklerim. Tablo ile ilgili düşüncelerinizi bekliyorum
Faiz Oranları
22,69468672 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 17,0% 18,0% 20,0%
5% 11,43 10,92 10,44 10,00 9,59 9,20 8,84 8,51 8,35 8,19 7,89
10% 12,41 11,83 11,30 10,81 10,35 9,92 9,52 9,15 8,97 8,79 8,47
15% 13,47 12,84 12,24 11,69 11,18 10,70 10,26 9,84 9,65 9,46 9,09
20% 14,64 13,93 13,27 12,66 12,09 11,56 11,07 10,61 10,39 10,18 9,77
25% 15,92 15,12 14,39 13,71 13,08 12,49 11,95 11,44 11,19 10,96 10,51
30% 17,30 16,42 15,61 14,86 14,16 13,51 12,90 12,34 12,07 11,81 11,32
40% 20,45 19,37 18,37 17,45 16,60 15,80 15,06 14,38 14,05 13,74 13,14
45% 22,22 21,03 19,93 18,91 17,97 17,09 16,28 15,52 15,16 14,82 14,16
50% 24,13 22,82 21,61 20,49 19,45 18,49 17,59 16,76 16,37 15,98 15,26
55% 26,20 24,75 23,42 22,19 21,05 19,99 19,00 18,09 17,66 17,24 16,45
60% 28,42 26,84 25,37 24,02 22,76 21,60 20,53 19,53 19,05 18,59 17,73
65% 30,82 29,08 27,47 25,98 24,61 23,34 22,16 21,06 20,55 20,05 19,10
70% 33,39 31,48 29,72 28,10 26,59 25,20 23,91 22,72 22,15 21,60 20,57
75% 36,15 34,06 32,14 30,36 28,72 27,20 25,79 24,49 23,87 23,27 22,14
80% 39,11 36,82 34,72 32,78 30,99 29,34 27,80 26,38 25,70 25,05 23,82
85% 42,26 39,78 37,49 35,37 33,42 31,62 29,95 28,40 27,67 26,96 25,62
90% 45,64 42,93 40,44 38,14 36,02 34,06 32,24 30,55 29,76 28,99 27,54
95% 49,24 46,29 43,58 41,09 38,78 36,65 34,68 32,85 31,99 31,15 29,58
100% 53,07 49,88 46,94 44,23 41,73 39,42 37,28 35,30 34,36 33,46 31,75
Tablonun Görüntüsü ne yazık ki hoş gözükmemekte ancak dikkatlice incelenirse net bilgiler vermektedir. Analizime göre 2021-12 çeyreğindeki net satışlar 2021-9 gibi olup yüzde 75 artarsa ve faiz oranları düşürülürse hissenin fiyatlanması 23 yl olmaktadır.
Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.