Midas vs. WhiteBIT
| Bağlı hesaplar |
29.157 5.451 |
| Derecelendirme |
Ortalama Şahane |
| Ödüller |
— — |
| İncelemeler |
1.537İncelemeleri gör |
| İşlem yapılabilir varlıklar |
Hisseler, BYF Kripto |
| En düşük para yatırma |
— — |
| En yüksek kaldıraç |
— — |
| Hesap açma süresi |
2 mins 3 dakika |
| Para yatırma ücreti |
Hayır — |
| Para çekme ücreti |
Hayır — |
| İşlem yapmama ücreti |
Hayır Hayır |
| Ücretler |
Amerikan Borsası İşlem Ücreti 1,5 USD*
*ABD borsalarında fiyatı 1 doların altında olan hisselerde 300 adet üstü alım ve satımlarda, ilave her bir adet için “0,005 dolarlık” işlem ücreti, 1,5 dolarlık sabit işlem ücretine eklenecektir. Spot komisyon ücretleri işlem çiftine göre değişebilir, ancak standart alım satım komisyonu %0.18'i geçmemektedir. VIP programında komisyonlar %0.05'e kadar düşebilmektedir. |
| Kurulmuş |
2020 — |
| Genel Merkez |
Türkiye — |
| Halka açık (Borsada) |
Hayır Hayır |
| Düzenleyiciler |
| Piyasa emirleri |
| Limit emirler |
| Durdur emirleri |
| Durdur limit emirleri |
| Emir geçmişi |
| Grafik üzerinde gerçekleşme geçmişi |
| Kısmi pozisyon kapatma |
| Karşıt Pozisyon |
| Emir korumaları |
| Emir korumalarını değiştirme |
| Mevcut emre koruma ekle |
| Pozisyon korumaları |
| Pozisyon korumalarını değiştirme |
| Mevcut pozisyona koruma ekle |
| İz süren Stop |
| Demo hesap |
| Seviye 2 verileri |
| Temel plan için grafikte reklamsız işlem yapma |
MidasSilver | WhiteBITPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView özeti | ||
| Bağlı hesaplar | 29.157 | 5.451 |
| Derecelendirme | Ortalama | Şahane |
| Ödüller | — | — |
| İncelemeler | 1.537İncelemeleri gör | |
| Koşullar ve ücretler | ||
| İşlem yapılabilir varlıklar | Hisseler, BYF | Kripto |
| En düşük para yatırma | — | — |
| En yüksek kaldıraç | — | — |
| Hesap açma süresi | 2 mins | 3 dakika |
| Para yatırma ücreti | Hayır | — |
| Para çekme ücreti | Hayır | — |
| İşlem yapmama ücreti | Hayır | Hayır |
| Ücretler | Amerikan Borsası İşlem Ücreti 1,5 USD*
*ABD borsalarında fiyatı 1 doların altında olan hisselerde 300 adet üstü alım ve satımlarda, ilave her bir adet için “0,005 dolarlık” işlem ücreti, 1,5 dolarlık sabit işlem ücretine eklenecektir. | Spot komisyon ücretleri işlem çiftine göre değişebilir, ancak standart alım satım komisyonu %0.18'i geçmemektedir. VIP programında komisyonlar %0.05'e kadar düşebilmektedir. |
| Hakkında | ||
| Kurulmuş | 2020 | — |
| Genel Merkez | Türkiye | — |
| Halka açık (Borsada) | Hayır | Hayır |
| Düzenleyiciler | ||
| Emir türleri | ||
| Piyasa emirleri | ||
| Limit emirler | ||
| Durdur emirleri | ||
| Durdur limit emirleri | ||
| Emir özellikleri | ||
| Emir geçmişi | ||
| Grafik üzerinde gerçekleşme geçmişi | ||
| Pozisyon özellikleri | ||
| Kısmi pozisyon kapatma | ||
| Karşıt Pozisyon | ||
| Korumalar | ||
| Emir korumaları | ||
| Emir korumalarını değiştirme | ||
| Mevcut emre koruma ekle | ||
| Pozisyon korumaları | ||
| Pozisyon korumalarını değiştirme | ||
| Mevcut pozisyona koruma ekle | ||
| İz süren Stop | ||
| Diğer | ||
| Demo hesap | ||
| Seviye 2 verileri | ||
| Temel plan için grafikte reklamsız işlem yapma |