Midas vs. PhillipCapital Türkiye
MidasSilver PhillipCapital TürkiyeSilver |
|---|
| Bağlı hesaplar |
28.766 2.283 |
| Derecelendirme |
Ortalama Ortalama |
| Ödüller |
— — |
| İncelemeler |
| İşlem yapılabilir varlıklar |
Hisseler, BYF Hisseler, Vadeli |
| En düşük para yatırma |
— 0.00 USD |
| En yüksek kaldıraç |
— 1:1 |
| Hesap açma süresi |
2 mins Up to 20 mins |
| Para yatırma ücreti |
Hayır Hayır |
| Para çekme ücreti |
Hayır Up to 200 TRY |
| İşlem yapmama ücreti |
Hayır Up to 600 TRY |
| Ücretler |
Amerikan Borsası İşlem Ücreti 1,5 USD*
*ABD borsalarında fiyatı 1 doların altında olan hisselerde 300 adet üstü alım ve satımlarda, ilave her bir adet için “0,005 dolarlık” işlem ücreti, 1,5 dolarlık sabit işlem ücretine eklenecektir. Rekabetçi Komisyon Oranları |
| Kurulmuş |
2020 2012 |
| Genel Merkez |
Türkiye Türkiye |
| Halka açık (Borsada) |
Hayır Hayır |
| Düzenleyiciler |
| Piyasa emirleri |
| Limit emirler |
| Durdur emirleri |
| Durdur limit emirleri |
| Emir geçmişi |
| Grafik üzerinde gerçekleşme geçmişi |
| Kısmi pozisyon kapatma |
| Karşıt Pozisyon |
| Emir korumaları |
| Emir korumalarını değiştirme |
| Mevcut emre koruma ekle |
| Pozisyon korumaları |
| Pozisyon korumalarını değiştirme |
| Mevcut pozisyona koruma ekle |
| İz süren Stop |
| Demo hesap |
| Seviye 2 verileri |
| Temel plan için grafikte reklamsız işlem yapma |
MidasSilver | PhillipCapital TürkiyeSilver | |
|---|---|---|
| TradingView özeti | ||
| Bağlı hesaplar | 28.766 | 2.283 |
| Derecelendirme | Ortalama | Ortalama |
| Ödüller | — | — |
| İncelemeler | ||
| Koşullar ve ücretler | ||
| İşlem yapılabilir varlıklar | Hisseler, BYF | Hisseler, Vadeli |
| En düşük para yatırma | — | 0.00 USD |
| En yüksek kaldıraç | — | 1:1 |
| Hesap açma süresi | 2 mins | Up to 20 mins |
| Para yatırma ücreti | Hayır | Hayır |
| Para çekme ücreti | Hayır | Up to 200 TRY |
| İşlem yapmama ücreti | Hayır | Up to 600 TRY |
| Ücretler | Amerikan Borsası İşlem Ücreti 1,5 USD*
*ABD borsalarında fiyatı 1 doların altında olan hisselerde 300 adet üstü alım ve satımlarda, ilave her bir adet için “0,005 dolarlık” işlem ücreti, 1,5 dolarlık sabit işlem ücretine eklenecektir. | Rekabetçi Komisyon Oranları |
| Hakkında | ||
| Kurulmuş | 2020 | 2012 |
| Genel Merkez | Türkiye | Türkiye |
| Halka açık (Borsada) | Hayır | Hayır |
| Düzenleyiciler | ||
| Emir türleri | ||
| Piyasa emirleri | ||
| Limit emirler | ||
| Durdur emirleri | ||
| Durdur limit emirleri | ||
| Emir özellikleri | ||
| Emir geçmişi | ||
| Grafik üzerinde gerçekleşme geçmişi | ||
| Pozisyon özellikleri | ||
| Kısmi pozisyon kapatma | ||
| Karşıt Pozisyon | ||
| Korumalar | ||
| Emir korumaları | ||
| Emir korumalarını değiştirme | ||
| Mevcut emre koruma ekle | ||
| Pozisyon korumaları | ||
| Pozisyon korumalarını değiştirme | ||
| Mevcut pozisyona koruma ekle | ||
| İz süren Stop | ||
| Diğer | ||
| Demo hesap | ||
| Seviye 2 verileri | ||
| Temel plan için grafikte reklamsız işlem yapma |